Cardroc Kerdreg | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bretagne | |
Département (Nr.) | Ille-et-Vilaine (35) | |
Arrondissement | Saint-Malo | |
Kanton | Combourg | |
Gemeindeverband | Bretagne Romantique | |
Koordinaten | 48° 17′ N, 1° 53′ W | |
Höhe | 65–152 m | |
Fläche | 7,39 km² | |
Einwohner | 606 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 82 Einw./km² | |
Postleitzahl | 35190 | |
INSEE-Code | 35050 | |
Rathaus (Mairie) von Cardroc |
Cardroc (bretonisch: Kerdreg) ist eine französische Gemeinde mit 606 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne; sie gehört zum Arrondissement Saint-Malo und zum Kanton Combourg. Die Einwohner werden Cardreuciens genannt.